实时赛事 · 精准数据 · 专业分析 · 竞彩推荐
曼彻斯特联
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
巴黎圣日耳曼
马赛
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
2024-03-15 · 阅读 12580
2024-03-14 · 阅读 9876
2024-03-13 · 阅读 7654
推荐:主胜 | 比分预测:2-1 / 3-1 | 曼城主场强势,热刺客场防守不稳,主队让一球值得关注。
推荐:主胜 | 比分预测:2-0 / 3-1 | 皇马伯纳乌主场不败金身延续,皇家社会客场能力有限。
推荐:平局/主胜 | 比分预测:1-1 / 2-1 | 意大利德比战,双方实力接近,谨慎看好主队不败。
推荐:主胜 | 比分预测:2-1 / 1-0 | 海港主场优势明显,国安客场战绩一般,主队取胜概率较大。
关注喜爱的球队和联赛,进球、红牌、赛果即时推送通知,不错过任何精彩瞬间。
AI算法分析球队攻防数据、盘口变化、赔率走势,为竞彩投注提供科学参考依据。
资深足球评论员和数据分析师每日在线解读赛事,分享独家观点和深度分析文章。
完整赛程日历一键查看,支持按日期、联赛、球队筛选,轻松规划观赛和投注计划。